您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
库存12
| 配置 | 1核 1G 1个IPv4EPYC |
| 系统盘 | 10G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 400G |
| 带宽 | 200Mbps 上行 200Mbps 下行 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |
库存21
| 配置 | 2核 1G 1个IPv4EPYC |
| 系统盘 | 20G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 600G |
| 带宽 | 200Mbps 上行 200Mbps 下行 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |
库存18
| 配置 | 2核 2G 1个IPv4EPYC |
| 系统盘 | 30G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 800G |
| 带宽 | 200Mbps 上行 200Mbps 下行 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |
库存23
| 配置 | 4核 4G 1个IPv4EPYC |
| 系统盘 | 30G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 1.2T |
| 带宽 | 300Mbps 上行 300Mbps 下行 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包 内存拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |
库存18
| 配置 | 8核 8G 1个IPv4EPYC |
| 系统盘 | 30G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 2T |
| 带宽 | 300Mbps 上行 300Mbps 下行 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包 内存拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |