您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
库存97
| 配置 | 4核 4G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 60G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 10Mbps 上行 80Mbps 下行 |
| IPv6 | 5个 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 100G防御(黑洞15分钟) |
库存90
| 配置 | 4核 8G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 80G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 15Mbps 上行 80Mbps 下行 |
| IPv6 | 5个 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 100G防御(黑洞15分钟) |
库存94
| 配置 | 8核 8G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 100G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 20Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 5个 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 100G防御(黑洞15分钟) |
库存100
| 配置 | 8核 16G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 140G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 25Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 5个 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 100G防御(黑洞15分钟) |
库存93
| 配置 | 16核 16G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 160G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 30Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 5个 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 100G防御(黑洞15分钟) |
库存98
| 配置 | 16核 32G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 200G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 30Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 5个 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 100G防御(黑洞15分钟) |
库存100
| 配置 | 24核 48G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 240G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 40Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 5个 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 100G防御(黑洞15分钟) |
库存102
| 配置 | 32核 64G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 300G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 40Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 5个 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 100G防御(黑洞15分钟) |