您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
库存0
| 配置 | 4核 4G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 30G SSD |
| 数据盘 | 60G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 20Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 可工单申请 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 20G防御(黑洞2小时) |
库存0
| 配置 | 4核 8G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 30G SSD |
| 数据盘 | 60G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 25Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 可工单申请 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 20G防御(黑洞2小时) |
库存0
| 配置 | 8核 8G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 30G SSD |
| 数据盘 | 80G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 30Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 可工单申请 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 20G防御(黑洞2小时) |
库存0
| 配置 | 12核 12G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 30G SSD |
| 数据盘 | 100G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 30Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 可工单申请 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 20G防御(黑洞2小时) |
库存0
| 配置 | 16核 16G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 30G SSD |
| 数据盘 | 120G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 40Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 可工单申请 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 20G防御(黑洞2小时) |
库存0
| 配置 | 16核 32G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 30G SSD |
| 数据盘 | 130G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 50Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 可工单申请 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 20G防御(黑洞2小时) |
库存0
| 配置 | 32核 48G 1个IPv4铂金 |
| 系统盘 | 30G SSD |
| 数据盘 | 150G SSD |
| 流量 | 无限流量 |
| 带宽 | 50Mbps 上行 100Mbps 下行 |
| IPv6 | 可工单申请 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量拓展 |
| 防御 | 20G防御(黑洞2小时) |