您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
库存1013
| 配置 | 1核 1G 1个IPv4E5 |
| 系统盘 | 10G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 2000G |
| 带宽 | 2000Mbps 上行 2000Mbps 下行 |
| IPv6 | /56地址块 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |
库存1000
| 配置 | 2核 2G 1个IPv4E5 |
| 系统盘 | 15G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 4000G |
| 带宽 | 3000Mbps 上行 3000Mbps 下行 |
| IPv6 | /56地址块 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |
库存1000
| 配置 | 2核 4G 1个IPv4E5 |
| 系统盘 | 30G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 6000G |
| 带宽 | 4000Mbps 上行 4000Mbps 下行 |
| IPv6 | /56地址块 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |
库存995
| 配置 | 4核 8G 1个IPv4E5 |
| 系统盘 | 50G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 10000G |
| 带宽 | 5000Mbps 上行 5000Mbps 下行 |
| IPv6 | /56地址块 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |
库存997
| 配置 | 8核 16G 1个IPv4E5 |
| 系统盘 | 100G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 16000G |
| 带宽 | 8000Mbps 上行 8000Mbps 下行 |
| IPv6 | /56地址块 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |
库存994
| 配置 | 16核 32G 1个IPv4E5 |
| 系统盘 | 200G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 30000G |
| 带宽 | 10000Mbps 上行 10000Mbps 下行 |
| IPv6 | /56地址块 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |
库存998
| 配置 | 32核 64G 1个IPv4E5 |
| 系统盘 | 300G SSD |
| 数据盘 | 0G SSD |
| 流量 | 50000G |
| 带宽 | 10000Mbps 上行 10000Mbps 下行 |
| IPv6 | /56地址块 |
| 升级 | 支持硬盘 IP数量 流量包拓展 |
| 防御 | 2G防御(黑洞2小时) |